Tous nos prix.
Publiquement.
Les tarifs de chaque métier, affichés clairement. Parce que le premier signe de confiance, c'est de ne rien cacher. Le devis signé sur place est le prix payé — sans exception.
| Prestation | Prix indicatif | Détails |
|---|---|---|
| Ouverture porte claquée | 89€ | Technique non-destructive85% sans dégât · Jour et nuit |
| Ouverture porte blindée | 150€ | Toutes marques · Fichet, Picard, VachetteSerrures A2P |
| Clé cassée dans la serrure | 95€ | Extraction + test cylindreRemplacement si endommagé |
| Changement cylindre | 120€ | Fourniture et pose · Européen standardMise à niveau sur demande |
| Changement serrure 3 points | 250€ | Fourniture et pose · A2PToutes marques |
| Changement serrure 5 points | 390€ | Haute sécuritéRecommandé post-effraction |
| Blindage de porte | 890€ | Pivot, cornières, serrure multipointsSur devis détaillé |
| Porte blindée complète | 1 500€ | Bloc-porte A2P BPVisite technique préalable |
| Prestation | Prix indicatif | Détails |
|---|---|---|
| Débouchage évier / lavabo | 95€ | Furet manuel ou mécaniqueRésultat immédiat |
| Débouchage WC | 110€ | Furet ou pompeJour et nuit |
| Débouchage canalisation | 180€ | Haute pression · Caméra si nécessaireDiagnostic inclus |
| Réparation fuite visible | 95€ | Joint, raccord, soudurePièces courantes incluses |
| Recherche de fuite | 150€ | Gaz traceur, caméra thermiqueRapport pour assurance |
| Remplacement chauffe-eau | 650€ | Fourniture et pose · 200LÉvacuation ancien incluse |
| Remplacement robinetterie | 120€ | Mitigeur standardFourniture et pose |
| Prestation | Prix indicatif | Détails |
|---|---|---|
| Diagnostic panne électrique | 89€ | Recherche de panne + remise en serviceSi réparation simple incluse |
| Remplacement disjoncteur | 120€ | Fourniture et poseDisjoncteur standard |
| Remplacement tableau électrique | 650€ | Mise aux normes NF C 15-100Sur devis après visite |
| Installation prise / interrupteur | 80€ | Fourniture et posePar unité |
| Mise aux normes électrique | sur devis | Audit + mise en conformitéCertificat Consuel |
| Réparation interphone / digicode | 120€ | Diagnostic et réparationRemplacement sur devis |
| Prestation | Prix indicatif | Détails |
|---|---|---|
| Diagnostic panne chaudière | 95€ | Toutes marques · Gaz et fioulRemise en route si possible |
| Entretien annuel chaudière gaz | 120€ | Obligatoire · Certificat fourniNettoyage, réglage, contrôle |
| Remplacement chaudière gaz | 3 500€ | Fourniture et pose · CondensationAide MaPrimeRénov' possible |
| Désembouage radiateurs | 350€ | Circuit completAméliore le rendement de 20-30% |
| Remplacement radiateur | 280€ | Fourniture et pose · StandardPar unité |
| Installation plancher chauffant | sur devis | Eau ou électriqueVisite technique préalable |
| Prestation | Prix indicatif | Détails |
|---|---|---|
| Remplacement simple vitrage | 95€ | Verre standard · Petites dimensionsFourniture et pose |
| Remplacement double vitrage | 180€ | Sur mesure · Fabrication 48-72hMise en sécurité immédiate si urgence |
| Mise en sécurité vitrine | 89€ | Pose de panneau provisoireRemplacement définitif sur devis |
| Remplacement baie vitrée | sur devis | Sur mesureVisite technique préalable |
| Prestation | Prix indicatif | Détails |
|---|---|---|
| Installation monosplit | 1 500€ | Fourniture et pose · Jusqu'à 25m²Mise en service incluse |
| Installation multisplit (2 unités) | 3 200€ | Fourniture et poseSur devis après visite |
| Entretien climatisation | 120€ | Nettoyage filtres, contrôle fluideRecommandé 1x/an |
| Dépannage climatisation | 95€ | Diagnostic et réparationPièces en sus si remplacement |
| Installation pompe à chaleur | sur devis | Air/air ou air/eauAide MaPrimeRénov' possible |
| Prestation | Prix indicatif | Détails |
|---|---|---|
| Traitement cafards (appartement) | 120€ | Gel + pulvérisationGarantie re-traitement |
| Traitement punaises de lit | 250€ | Vapeur + traitement chimique2 passages inclus |
| Dératisation (appartement) | 150€ | Appâts + colmatageSuivi à J+15 |
| Nid de guêpes / frelons | 95€ | Destruction du nidIntervention rapide |
| Traitement fourmis | 95€ | Gel + pulvérisationGarantie re-traitement |
| Démoustication | sur devis | Extérieur · Surface variableTraitement larvicide + adulticide |
Le prix affiché = le prix payé
Devis détaillé, signé avant intervention. La facture correspond au devis. Toujours.
Garantie 12 mois
Chaque intervention est garantie un an. Si le problème revient, nous revenons. Gratuitement.
Libre de refuser
Le devis ne vous convient pas ? Vous ne payez rien. Pas de frais de déplacement, pas de pénalité. Jamais.
* Tous les prix sont TTC, déplacement inclus, valables en Île-de-France. Ces tarifs sont indicatifs et correspondent aux interventions standard. Le devis définitif est établi sur place par l'artisan après diagnostic et signé par le client avant toute intervention. Le montant facturé est strictement celui du devis signé. Les tarifs "sur devis" concernent les prestations nécessitant une visite technique préalable pour établir un chiffrage précis. Dernière mise à jour : March 2026.